ヘルメモ
| 曲 | LV | Notes |
|---|---|---|
| 1〜5 | ||
| ヘビーメタル(N) | 350 | |
| ボーナストラックリミックス(N) | 422 | |
| クラシック2(H) | 358 | |
| パーカッシヴ(EX) | 624 | |
| 6 | ||
| ムーディ(EX) | 481 | |
| K-ユーロ(EX) | 686 | |
| メロコア(EX) | 684 | |
| ヒップロック(H) | 690 | |
| 7 | ||
| バリトランス(EX) | 36 | 725 |
| ハードロック(EX) | 40 | 791 |
| デスレゲエ(EX) | 41 | 908 |
| スペシャルエンディング2(H) | 39 | 718 |
| 8 | ||
| ユーロビート(EX) | 38 | 1024 |
| レディメタル(EX) | 39 | 830 |
| メロパンク(EX) | 40 | 868 |
| トラウマパンク(EX) | 42 | 1533 |
| 9 | ||
| サイバーロカビリー(EX) | 39 | 824 |
| デパファンク(EX) | 40 | 1167 |
| ヒップロック2(EX) | 41 | 1093 |
| オイパンク0(EX) | 42 | 1316 |
| 10 | ||
| 禅ジャズ(EX) | 40 | 1128 |
| ミクスチャー(EX) | 39 | 1077 |
| シンフォニックメタル(EX) | 41 | 1123 |
| グランヂデス(EX) | 42 | 1217 |
| 11 | ||
| ねぶた(EX) | 41 | 939 |
| モンゴル(EX) | 41 | 1112 |
| リンセイ(EX) | 41 | 1271 |
| ナニワヒーロー(EX) | 41 | 1058 |
| 12 | ||
| ラメント(EX) | 41 | 1444 |
| サイバーガガク(EX) | 41 | 1106 |
| 敬老パンク(EX) | 42 | 1252 |
| ヒップロック3(EX) | 42 | 1550 |
| 13 | ||
| エレクトリカルパレード(EX) | 40 | 1083 |
| JAM(EX) | 41 | 1426 |
| ちんどんジャズ | 41 | 1336 |
| ハードPf | 42 | 1220 |
| 真13 | ||
| サーカス(EX) | 41 | 1008 |
| カイゾク(EX) | 41 | 1300 |
| シンフォニックメタル op.2(EX) | 42 | 1380 |
| コアダストビート | 42 | 1343 |
| 14 | ||
| サイバーフラメンコ(EX) | 42 | 1096 |
| ケンカドラム(EX) | 42 | 1235 |
| 演説 | 42 | 1164 |
| プログレッシブバロック(EX) | 42 | 1280 |
ノート数だけみると14は落ち着いたように見えるが…